
Знижка 5% – на другий напрямок, 10% – на третій напрямок, 15% – на 4-й напрямок і більше.
Учні, які відвідують Групу подовженого дня мають 30% знижки на будь-який з курсів або гуртків у репетиторському центрі та спеціальні ціни на Свята і Табір.
| Напрямок | Час проведення заняття і періодичність | Кількість занять / Вартість, грн | Пробне заняття, грн | Разове заняття, грн | |||
| 4 | 8 | 10 | 12 | ||||
| Курс «Підготовка до школи» для дітей за 2 роки до школи | 45 хв/ 2 р на тиждень | 2000 | 250 | 350 | |||
| Експрес-курс «Підготовка до школи» для дітей за 6 місяців до школи | 45 хв/ 2 р на тиждень | 2000 | 250 | 350 | |||
| Діагностика готовності дитини до школи | 45 хв | 350 | |||||
| Творча студія “Чарівні долоньки” 4-6 років | 45 хв/ 1 р на тиждень | 1000 | 250 | 350 | |||
| Курс “Школа етикету» | 45 хв/ 1 р на тиждень | 1000 | 250 | 350 | |||
| Індивідуальні заняття з усіх предметів | 45 хв | 3200 | 4000 | 4800 | 500 | 600 | |
Знижка 5% – на другий напрямок, 10% – на третій напрямок, 15% – на 4-й напрямок і більше.
Учні, які відвідують Групу подовженого дня мають 30% знижки на будь-який з курсів або гуртків у репетиторському центрі та спеціальні ціни на Свята і Табір.
| Напрямок | Час проведення заняття і періодичність | Кількість занять / Вартість, грн | Пробне заняття, грн | Разове заняття, грн | |||
| 4 | 8 | 10 | 12 | ||||
| Курс «Математика» | 45 хв/ 2 р на тиждень | 2000 | 250 | 350 | |||
| Курс «Письмо та каліграфія»Курс «Українська мова та грамота» | 45 хв/ 2 р на тиждень | 2000 | 250 | 350 | |||
| Курс «Читання» | 45 хв/ 2 р на тиждень | 2000 | 250 | 350 | |||
| Підготовка до ДПА для учнів 4 класів | 45 хв / 2 р на тиждень | 3000 | 375 | 450 | |||
| Творча студія “Чарівні долоньки” 4-6 років | 45 хв/ 1 р на тиждень | 1000 | 250 | 350 | |||
| Курс “Школа етикету» | 45 хв/ 1 р на тиждень | 1000 | 250 | 350 | |||
| Індивідуальні заняття з усіх предметів | 45 хв | 3200 | 4000 | 4800 | 500 | 600 | |
| Підготовка до ДПА для учнів 4 класів | |||||||
| Індивідуальні заняття з підготовки до ДПА | 45 хв | 4000 | 500 | 600 | |||
